Descrição
Válvula de Retenção ATOS HR / KR / JPR
Como solicitar:


Válvulas Modulares de Retenção HR:
HR-011; HR-016 (Direta);
HR-012; HR-013; HR-014 (Pilotada);
Válvula TN6 – trabalha em pressões de até 350 bar e com vazão máxima de 60 litros por minuto.
Válvulas Modulares de Retenção KR:
KR-011; KR-016 (Direta);
KR-012; KR-013; KR-014 (Pilotada);
Válvula TN10 – trabalha em pressões de até 315 bar e com vazão máxima de 120 litros por minuto.
Válvulas Modulares de Retenção JPR:
JPR-212; JPR-213; JPR-214 (Pilotada);
Válvula TN16 – trabalha em pressões de até 350 bar e com vazão máxima de 200 litros por minuto.
Válvulas Modulares de Retenção JPR:
JPR-312; JPR-313; JPR-314 (Pilotada);
Válvula TN25 – trabalha em pressões de até 350 bar e com vazão máxima de 300 litros por minuto.
| Válvulas Modulares | ||||
|---|---|---|---|---|
| ATOS | BOSCH | ACT | VICKERS | |
| HR | 003 | - | Z1S6C1-2X | DGMDC-3-Y-AK |
| 004 | - | Z1S6D1-2X | DGMDC-3-Y-BK | |
| 011 | 0 811 004 106 | Z1S6P1-3X | DGMDC-3-Y-PK | |
| 016 | 0 811 004 107 | Z1S6T1-3X | DGMDC-3-Y-TK | |
| 012 | 0 811 024 105 | Z2S6-1-6X | DGMPC-3-ABK-BAK | |
| 013 | 1 811 024 103 | Z2S6A-1-6X | DGMPC-3-ABK | |
| 014 | 2 811 024 104 | Z2S6B-1-6X | DGMPC-3-BAK | |
| KR | 003 | - | Z1S10C1-3X | DGMDC-5-Y-AK |
| 004 | - | Z1S10D1-3X | DGMDC-5-Y-BK | |
| 011 | 0 811 000 025 | Z1S10P1-3X | DGMDC-5-Y-PK | |
| 016 | 0 811 000 026 | Z1S10T1-3X | DGMDC-5-Y-TK | |
| 012 | 0 811 020 027 | Z2S10-1-3X | DGMPC-5-ABK-BAK | |
| 013 | 0 811 020 025 | Z2S10A-1-3X | DGMPC-5-ABK | |
| 014 | 0 811 020 026 | Z2S10B-1-3X | DGMPC-5-BAK | |
| JPR | 212 | 0 811 021 051 | Z2S161-5X | DGMPC-7-ABK-BAK |
| 213 | - | Z2S16A1-5X | DGMPC-7-ABK | |
| 214 | - | Z2S16B1-5X | DGMPC-7-BAK | |
| JPR | 312 | 0 811 021 055 | Z2S22-1-5X | - |
| 313 | - | Z2S22A1-5X | - | |
| 314 | - | Z2S22B1-5X | - | |





