Descrição
Válvula Modular Alívio – ACT MRV
A Válvula Modular de Alívio e Segurança ACT MRV tem duas funções: limitar a pressão de um circuito ou em parte dele, a um nível pré-selecionado, e proteger o sistema e os diversos equipamentos que o compõem contra sobrecarga. Pode de ser de ação direta ou pilotada. Ela se caracteriza por estar logo após a bomba e por ter sua saída ligada a tanque.

Como solicitar:

Curvas de performance:


Dimensões:

| Válvulas Modulares | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATOS | BOSCH | ACT | VICKERS | ||
| TAB | Código do Modelo | ||||
| D120 | HM | 011/50/100/210/350 | 0 811 109 122/123 | ZDB6VP-4X/50/100/200/315 | DGMC-3-PT/P/A/B/C/G-W |
| 012/50/100/210/350 | - | ZDB6VC2-4X/50/100/200/315 | DGMC2-3-AT*W-BT-*-W | ||
| 013/50/100/210/350 | - | ZDB6VA2-4X/50/100/200/315 | DGMC-3-AT/P/A/B/C/G-W | ||
| 014/50/100/210/350 | - | ZDB6VB2-4X/50/100/200/350 | DGMC-3-BT/P/A/B/C/G-W | ||
| 015/50/100/210/350 | 0 811 109 023/024 | ZDB6VD2-4X/50/100/200/315 | DGMC2-3-AB*W-BA*W | ||
| D120 | KM | 011/50/100/210/350 | 0 811 101 210/211/212 | ZDB6VP2-4X/50/100/200/315 | DGMC-5-PT/A/B/F/G-W |
| 012/50/100/210/350 | 0 811 101 265/266/267 | ZDB6VC2-4X/50/100/200/315 | DGMC2-5-AT*W-BT*W | ||
| 013/50/100/210/350 | 0 811 101 255/256/257 | ZDB6VA2-4X/50/100/200/315 | DGCM-5-AT/A/B/F/G-W | ||
| 014/50/100/210/350 | 0 811 101 260/261/262 | ZDB6VB2-4X/50/100/200/315 | DGCM-5-BT/A/B/F/G-W | ||
| 015/50/100/210/350 | 0 811 101 270/271/272 | ZDB6VD2-4X/50/100/200/315 | DGMC2-5-AB*W-BA*W | ||
| D120 | HMP | 011/50/100/210/350 | 0 811 109/*/131/132/133 | - | - |
| 012/50/100/210/350 | 0 811 109/*/143/144/145 | - | - | ||
| 013/50/100/210/350 | 0 811 109/*/135/136/137 | - | - | ||
| 014/50/100/210/350 | 0 811 109/*/139/140/141 | - | - | ||
| 015/50/100/210/350 | 0 811 109/*/147/148/149 | - | - | ||





